Nr. crt. |
JUDEŢ |
REPREZENTANT ÎN CONSILIUL NAȚIONAL |
1 | ALBA | Varmaga Voichița |
2 | ARAD | Dărăbanțiu Adrian |
3 | ARGEŞ | Bănică Valentin George |
4 | BACĂU | Maizel Alexandru |
5 | BIHOR | Pantiș Carmen |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | Cocoi Ioan Dănuț |
7 | BOTOŞANI | Moșneguțu Constantin-Didi |
8 | BRĂILA | Vodă Raluca-Oana |
9 | BRAŞOV | Cârstea Constantin |
10 | BUZĂU | Ciuntu Laura Liliana |
11 | CĂLĂRAŞI | Olteanu Doina |
12 | CARAŞ-SEVERIN | Borcean Gheorghe |
13 | CLUJ | Vidican Marcela-Georgeta |
14 | CONSTANŢA | Dascăl Gabriela Georgeta |
15 | COVASNA | Seres Lucia |
16 | DÂMBOVIŢA | Chivu Roxana-Florentina |
17 | DOLJ | Dumitra Gh. Gindrovel |
18 | GALAŢI | Cristea Dumitru |
19 | GIURGIU | Pick Ladislau |
20 | GORJ | Băleanu Ana |
21 | HARGHITA | Sinkó János |
22 | HUNEDOARA | Moacă Adriana Eufrosina |
23 | IALOMIŢA | Pogorevici Victor |
24 | IAŞI | Dăscălescu Manuela |
25 | ILFOV | Sima Doina |
26 | MARAMUREŞ | Banu Bradu Teodora Andia |
27 | MEHEDINŢI | Balaci Roxana Maria Mitruța |
28 | MUREŞ | Sin Ileana Anca |
29 | NEAMŢ | Atănăsoaie-Iacob Cristina Daniela |
30 | OLT | Rădulescu Ion-Viorel |
31 | PRAHOVA | Tudoroiu Emilia |
32 | SATU MARE | Bumbuluț Călin |
33 | SĂLAJ | Cordea Ioan |
34 | SIBIU | Achim Olimpiu Florin |
35 | SUCEAVA | Oniceanu Mirela Liliana |
36 | TELEORMAN | Gherghiță Marian |
37 | TIMIŞ | Lazăr Octavian Fulger |
38 | TULCEA | Stamate Emilia |
39 | VASLUI | Vasile Vlăduț-Doru |
40 | VÂLCEA | Marinescu Ana Marii |
41 | VRANCEA | Andronache Mugurel Stene |
42 |
BUCUREŞTI |
Coriu Daniel |
43 | Tănăsescu Rodica | |
44 | Herdea Valeria |
45 | MAI | Mahu Claudia Iulia |
46 | MT | Comănici Adrian-Vasile |
47 | SRI | Daniela Popescu |
48 | MApN | Daniel Costache |
49 | SPP | Zamfir Rares Alexandru |
50 | STS | Grigorascu Lucica Irina |
51 | SIE | Enculesei George Adrian |
52 | MJ | Ioan-Răzvan Grecu |
53 | ACADEMIA DE ȘTIINȚE MEDICALE | Ceaușu Emanoil |
54 | MS-rol consultativ |
Romică-Andrei Baciu |
55 | MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE-rol consultativ | Liana-Ramona Moștenescu-Vasiliu |
56 | MJ-rol consultativ | Laurenția Ștefan |